工業電氣控制系統集成服務商
全國咨詢熱線400-8286-328400-8286-328
● 5點NPN型輸入,5點繼電器(R)或晶體管(T)輸出
● 電源類型:E(AC220V)、C(DC24V)
● 不外接擴展模塊和擴展BD板
● 可對數據進行掉電保持
● 支持基本的邏輯控制和數據運算
一般規格 | |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 1000V 1uS 脈沖1分鐘 |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%~95% |
通訊口1 | 1RS-232,連接上位機、人機界面編程或調試 |
通訊口2 | 無 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) |
性能規格 | |
程序執行方式 | 循環掃描方式、定時掃描方式 |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 |
處理速度 | 0.5us |
停電保持 | 使用FlashROM |
用戶程序容量 | 32K |
I/O點數 | 輸入5點,輸出5點 |
輸出形式 | R:繼電器;T:晶體管; |
供電電源 | E:AC220V;C:DC24V |
內部線圈點數(M) | 576點 |
定時器 | |
點數 | 80點 |
100mS定時器 | 設置時間0.1~3276.7秒 |
10mS定時器 | 設置時間0.01~327.67秒 |
1mS定時器 | 設置時間0.001~32.767秒 |
計數器 | |
點數 | 48點 |
16位計數器 | 設置值K0~32767 |
32位計數器 | 設置值-2147483648~+2147483647 |
數據寄存器(D) | 406字 |
FlashROM寄存器(FD) | 510字 |
高速處理功能 | 無 |
口令保護 | 6位長度ASCII |
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 |